NETA S EV/హైబ్రిడ్ సెడాన్
NETA S అనేది మీడియం నుండి లార్జ్ స్వచ్ఛమైన ఎలక్ట్రిక్ కారు.దాని అధిక-విలువ ప్రదర్శన కారణంగా ఇది చాలా దృష్టిని ఆకర్షించింది.కాబట్టి నెజా ఎస్ ఎలా ఉంటుంది?మోడల్ వెర్షన్ Nezha S 2023 ప్యూర్ ఎలక్ట్రిక్ 520 రియర్ డ్రైవ్ లైట్ వెర్షన్.
ఇది కొద్దిగా వంగిన మరియు గుండ్రని ముందు ముఖం, డైనమిక్ మరియు అందమైన షార్ప్ లైట్ లాంగ్వేజ్ సిస్టమ్ను కలిగి ఉంది మరియు హుడ్ పైభాగంలో ఒక చిన్న ప్రకాశించే లోగో రూపొందించబడింది.ముందు భాగంలో ఎడమ మరియు కుడి వైపులా అల్ట్రా-నారో-పిచ్ లెన్స్-రకం LED హెడ్లైట్లు ఉన్నాయి మరియు సిల్వర్ స్ట్రిప్ ఆకారంలో LED డేటైమ్ రన్నింగ్ లైట్, సూర్యరశ్మిని సాధారణ ఆకృతితో హైలైట్ చేస్తుంది.దానికి కొంచెం దిగువన, ఎడమ మరియు కుడి వైపులా నలుపు వాలుగా ఉండే త్రిభుజాలతో అలంకరించబడి ఉంటాయి మరియు దిగువ భాగంలో సెమీ-ట్రాపెజోయిడల్ డైమండ్ బ్లాక్లతో కూడిన ఎయిర్ ఇన్టేక్ గ్రిల్ని ఉపయోగిస్తారు.
సైడ్ ఆకారం సాపేక్షంగా సులభం, డోర్ హ్యాండిల్ యొక్క దిగువ వరుస మాత్రమే కుంభాకార చికిత్సలో కొంత భాగాన్ని ఉపయోగిస్తుంది మరియు టైర్ డిజైన్ చాలా నవలగా ఉంది, ప్రసిద్ధ స్టార్ స్పోర్ట్స్ అల్యూమినియం అల్లాయ్ వీల్స్ను ఉపయోగిస్తుంది మరియు పరిమాణం 19 అంగుళాలకు చేరుకుంది.దాని ముందు కొంచెం స్టైలిష్ మరియు స్మార్ట్ రియర్వ్యూ మిర్రర్ ఉంది, మధ్యలో బ్లాక్ లైట్ స్ట్రిప్ అలంకరించబడి ఉంటుంది, ఇది కారు లాక్ చేయబడినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మడవబడుతుంది మరియు డ్రైవింగ్ దృష్టికి అంతరాయం కలిగించకుండా వర్షపు రోజుల్లో వేడి చేయబడుతుంది.2980mm యొక్క అల్ట్రా-లాంగ్ వీల్బేస్తో, వాహనం యొక్క పొడవు, వెడల్పు మరియు ఎత్తు 4980mm/1980mm/1450mm.
ఇంటీరియర్ పరంగా, కారు సెంట్రల్ కన్సోల్ ప్రాంతంలో ఎంబెడెడ్ ప్రాసెసింగ్తో ప్రశాంతమైన అస్సాస్సిన్ బ్లాక్ని ఉపయోగిస్తుంది మరియు సెంటర్ కన్సోల్ మధ్యలో నుండి ఫ్రేమ్ మధ్యలో అలంకరణ కోసం ముదురు గోధుమ రంగును ఉపయోగిస్తారు.చతురస్రాకార లెదర్ మల్టీ-ఫంక్షనల్ స్టీరింగ్ వీల్ కుడివైపు దిగువన ఒక చిన్న పొడవాటి స్థూపాకార మెటల్ ఎలక్ట్రానిక్ హ్యాండిల్ను కలిగి ఉంది మరియు దాని ముందు నేరుగా 13.3-అంగుళాల రంగు పూర్తి LCD చిన్న దీర్ఘచతురస్రాకార పరికరం ప్యానెల్ ఉంది.సెంట్రల్ ఆర్మ్రెస్ట్ ముందు 17.6-అంగుళాల 2.5K సెంట్రల్ కంట్రోల్ స్క్రీన్తో పాటు మీ డ్రైవింగ్ ప్రయాణాన్ని ఆనందంగా మార్చడానికి అంతర్నిర్మిత ఆడియో-విజువల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సర్వీస్లు ఉన్నాయి.
కాన్ఫిగరేషన్ పరంగా, వాహనం ముందు భాగంలో 60L ఫ్రంట్ ట్రంక్ అమర్చబడి ఉంటుంది, ఇది కొన్ని కాంతి మరియు ఆచరణాత్మక పదార్థాలను కొనుగోలు చేయగలదు.ఫ్రేమ్లెస్ స్పోర్ట్స్ డోర్లు ఉన్నాయి, N95-గ్రేడ్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ ఫిల్టర్లతో కూడిన ఎయిర్ ప్యూరిఫికేషన్ పరికరం, మొబైల్ ఫోన్తో వాహనాన్ని రిమోట్గా నియంత్రించడానికి Nezha Guardని మొబైల్ ఫోన్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు మరియు ఇది స్మార్ట్ కార్ సెర్చ్ వంటి అధునాతన కాన్ఫిగరేషన్లను కూడా కలిగి ఉంది.కారు NETA అనుకూలీకరించిన 12-స్పీకర్ సరౌండ్ సౌండ్తో వస్తుంది, ఇది కారులో అద్భుతమైన సంగీత విందును ఆస్వాదించడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది.
సీట్ల విషయానికొస్తే, ఈ కారులోని ఐదు సీట్లు అనుకరణ లెదర్ సీట్లతో తయారు చేయబడ్డాయి.సీట్లు కూడా సాధారణ క్షితిజ సమాంతర రేఖలతో అలంకరించబడ్డాయి, ప్రధాన డ్రైవర్కు 8-మార్గం విద్యుత్ సర్దుబాటు మరియు కో-డ్రైవర్కు 6-మార్గం విద్యుత్ సర్దుబాటు.ముందు సీట్లలో తాపన మరియు మెమరీ విధులు కూడా ఉన్నాయి.ముందు మరియు వెనుక వరుసలు అనుకరణ లెదర్ సెంట్రల్ ఆర్మ్రెస్ట్లతో అమర్చబడి ఉంటాయి.వెనుక ఆర్మ్రెస్ట్ రెండు కప్ హోల్డర్లతో కూడిన డక్బిల్ డిజైన్ను కూడా స్వీకరించింది.
శక్తి పరంగా, ఇది గరిష్టంగా 310N m టార్క్తో 231-హార్స్పవర్ మోటార్తో అమర్చబడి ఉంటుంది.100 కిలోమీటర్ల నుండి అధికారిక త్వరణం సమయం 7.4 సెకన్లు.ఆబ్జెక్టివ్గా చెప్పాలంటే, ఇది నిజానికి సాపేక్షంగా బలంగా ఉంది.టెస్ట్ డ్రైవ్ అనుభవం ప్రకారం, పనితీరు కూడా చాలా బాగుంది.ఇది ప్రారంభమైనా లేదా వేగవంతం అయినా, శక్తి సరిపోతుంది.అత్యంత ఆకర్షణీయమైన విషయం ఏమిటంటే శక్తి ప్రతిస్పందన చాలా వేగంగా ఉంటుంది మరియు మీరు త్వరణం మీద అడుగు పెట్టినప్పుడు మీరు దానిని అకారణంగా అనుభూతి చెందుతారు.
NETA స్పెసిఫికేషన్స్
కారు మోడల్ | 2023 ప్యూర్ ఎలక్ట్రిక్ 520 RWD లైట్ ఎడిషన్ | 2023 ప్యూర్ ఎలక్ట్రిక్ 520 RWD ఎడిషన్ | 2022 ప్యూర్ ఎలక్ట్రిక్ 715 RWD మిడ్ ఎడిషన్ | 2022 ప్యూర్ ఎలక్ట్రిక్ 715 RWD లార్జ్ ఎడిషన్ |
డైమెన్షన్ | 4980x1980x1450mm | |||
వీల్ బేస్ | 2980మి.మీ | |||
గరిష్ఠ వేగం | 185 కి.మీ | |||
0-100 km/h త్వరణం సమయం | 7.4సె | 6.9సె | ||
బ్యాటరీ కెపాసిటీ | 64.46kWh | 84.5kWh | 85.11kWh | |
బ్యాటరీ రకం | లిథియం ఐరన్ ఫాస్ఫేట్ బ్యాటరీ | టెర్నరీ లిథియం బ్యాటరీ | ||
బ్యాటరీ టెక్నాలజీ | CATL | ఈవ్ | ||
త్వరిత ఛార్జింగ్ సమయం | ఫాస్ట్ ఛార్జ్ 0.58 గంటలు | ఫాస్ట్ ఛార్జ్ 0.58 గంటలు స్లో ఛార్జ్ 16 గంటలు | ||
100 కిమీకి శక్తి వినియోగం | ఏదీ లేదు | 13.5kWh | ||
శక్తి | 231hp/170kw | |||
గరిష్ట టార్క్ | 310Nm | |||
సీట్ల సంఖ్య | 5 | |||
డ్రైవింగ్ సిస్టమ్ | వెనుక RWD | |||
దూర పరిధి | 520 కి.మీ | 715 కి.మీ | ||
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్ | డబుల్ విష్బోన్ ఇండిపెండెంట్ సస్పెన్షన్ | |||
వెనుక సస్పెన్షన్ | బహుళ-లింక్ స్వతంత్ర సస్పెన్షన్ |
కారు మోడల్ | NETA S | ||
2024 ప్యూర్ ఎలక్ట్రిక్ 715 ఎడిషన్ | 2024 ప్యూర్ ఎలక్ట్రిక్ 650 4WD ఎడిషన్ | 2024 ప్యూర్ ఎలక్ట్రిక్ 715 LiDAR ఎడిషన్ | |
ప్రాథమిక సమాచారం | |||
తయారీదారు | హోజోనాటో | ||
శక్తి రకం | ప్యూర్ ఎలక్ట్రిక్ | ||
విద్యుత్ మోటారు | 231hp | 462hp | 231hp |
ప్యూర్ ఎలక్ట్రిక్ క్రూజింగ్ రేంజ్ (KM) | 715 కి.మీ | 650 కి.మీ | 715 కి.మీ |
ఛార్జింగ్ సమయం (గంట) | ఫాస్ట్ ఛార్జ్ 0.58 గంటలు స్లో ఛార్జ్ 16 గంటలు | ఫాస్ట్ ఛార్జ్ 0.58 గంటలు స్లో ఛార్జ్ 17 గంటలు | ఫాస్ట్ ఛార్జ్ 0.58 గంటలు స్లో ఛార్జ్ 16 గంటలు |
గరిష్ట శక్తి (kW) | 170(231hp) | 340(462hp) | 170(231hp) |
గరిష్ట టార్క్ (Nm) | 310Nm | 620Nm | 310Nm |
LxWxH(మిమీ) | 4980x1980x1450mm | ||
గరిష్ట వేగం(KM/H) | 185 కి.మీ | ||
100కిమీకి విద్యుత్ వినియోగం (kWh/100km) | 13.5kWh | 16kWh | 13.5kWh |
శరీరం | |||
వీల్బేస్ (మిమీ) | 2980 | ||
ఫ్రంట్ వీల్ బేస్(మిమీ) | 1696 | ||
వెనుక చక్రాల బేస్(మిమీ) | 1695 | ||
తలుపుల సంఖ్య (పిసిలు) | 4 | ||
సీట్ల సంఖ్య (పీసీలు) | 5 | ||
కాలిబాట బరువు (కిలోలు) | 1990 | 2310 | 2000 |
పూర్తి లోడ్ మాస్ (కిలోలు) | 2375 | 2505 | 2375 |
డ్రాగ్ కోఎఫీషియంట్ (Cd) | 0.216 | ||
విద్యుత్ మోటారు | |||
మోటార్ వివరణ | ప్యూర్ ఎలక్ట్రిక్ 231 HP | ప్యూర్ ఎలక్ట్రిక్ 462 HP | ప్యూర్ ఎలక్ట్రిక్ 231 HP |
మోటార్ రకం | శాశ్వత అయస్కాంతం/సింక్రోనస్ | ||
మొత్తం మోటారు శక్తి (kW) | 170 | 340 | 170 |
మోటార్ టోటల్ హార్స్పవర్ (Ps) | 231 | 462 | 231 |
మోటార్ మొత్తం టార్క్ (Nm) | 310 | 620 | 310 |
ముందు మోటార్ గరిష్ట శక్తి (kW) | ఏదీ లేదు | 170 | ఏదీ లేదు |
ముందు మోటార్ గరిష్ట టార్క్ (Nm) | ఏదీ లేదు | 310 | ఏదీ లేదు |
వెనుక మోటారు గరిష్ట శక్తి (kW) | 170 | ||
వెనుక మోటార్ గరిష్ట టార్క్ (Nm) | 310 | ||
డ్రైవ్ మోటార్ నంబర్ | సింగిల్ మోటార్ | డబుల్ మోటార్ | సింగిల్ మోటార్ |
మోటార్ లేఅవుట్ | వెనుక | ముందు + వెనుక | వెనుక |
బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ | |||
బ్యాటరీ రకం | టెర్నరీ లిథియం బ్యాటరీ | ||
బ్యాటరీ బ్రాండ్ | ఈవ్ | ||
బ్యాటరీ టెక్నాలజీ | ఏదీ లేదు | ||
బ్యాటరీ కెపాసిటీ(kWh) | 84.5kWh | 91kWh | 85.1kWh |
బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ | ఫాస్ట్ ఛార్జ్ 0.58 గంటలు స్లో ఛార్జ్ 16 గంటలు | ఫాస్ట్ ఛార్జ్ 0.58 గంటలు స్లో ఛార్జ్ 17 గంటలు | ఫాస్ట్ ఛార్జ్ 0.58 గంటలు స్లో ఛార్జ్ 16 గంటలు |
ఫాస్ట్ ఛార్జ్ పోర్ట్ | |||
బ్యాటరీ ఉష్ణోగ్రత నిర్వహణ వ్యవస్థ | తక్కువ ఉష్ణోగ్రత తాపన | ||
లిక్విడ్ కూల్డ్ | |||
చట్రం/స్టీరింగ్ | |||
డ్రైవ్ మోడ్ | వెనుక RWD | డబుల్ మోటార్ 4WD | వెనుక RWD |
ఫోర్-వీల్ డ్రైవ్ రకం | ఏదీ లేదు | ఎలక్ట్రిక్ 4WD | ఏదీ లేదు |
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్ | డబుల్ విష్బోన్ ఇండిపెండెంట్ సస్పెన్షన్ | ||
వెనుక సస్పెన్షన్ | బహుళ-లింక్ స్వతంత్ర సస్పెన్షన్ | ||
స్టీరింగ్ రకం | ఎలక్ట్రిక్ అసిస్ట్ | ||
శరీర నిర్మాణం | లోడ్ బేరింగ్ | ||
చక్రం/బ్రేక్ | |||
ఫ్రంట్ బ్రేక్ రకం | వెంటిలేటెడ్ డిస్క్ | ||
వెనుక బ్రేక్ రకం | వెంటిలేటెడ్ డిస్క్ | ||
ముందు టైర్ పరిమాణం | 245/45 R19 | ||
వెనుక టైర్ పరిమాణం | 245/45 R19 |
కారు మోడల్ | NETA S | |||
2023 ప్యూర్ ఎలక్ట్రిక్ 520 RWD లైట్ ఎడిషన్ | 2023 ప్యూర్ ఎలక్ట్రిక్ 520 RWD ఎడిషన్ | 2022 ప్యూర్ ఎలక్ట్రిక్ 715 RWD మిడ్ ఎడిషన్ | 2022 ప్యూర్ ఎలక్ట్రిక్ 715 RWD లార్జ్ ఎడిషన్ | |
ప్రాథమిక సమాచారం | ||||
తయారీదారు | హోజోనాటో | |||
శక్తి రకం | ప్యూర్ ఎలక్ట్రిక్ | |||
విద్యుత్ మోటారు | 231hp | |||
ప్యూర్ ఎలక్ట్రిక్ క్రూజింగ్ రేంజ్ (KM) | 520 కి.మీ | 715 కి.మీ | ||
ఛార్జింగ్ సమయం (గంట) | ఫాస్ట్ ఛార్జ్ 0.58 గంటలు | ఫాస్ట్ ఛార్జ్ 0.58 గంటలు స్లో ఛార్జ్ 16 గంటలు | ||
గరిష్ట శక్తి (kW) | 170(231hp) | |||
గరిష్ట టార్క్ (Nm) | 310Nm | |||
LxWxH(మిమీ) | 4980x1980x1450mm | |||
గరిష్ట వేగం(KM/H) | 185 కి.మీ | |||
100కిమీకి విద్యుత్ వినియోగం (kWh/100km) | ఏదీ లేదు | 13.5kWh | ||
శరీరం | ||||
వీల్బేస్ (మిమీ) | 2980 | |||
ఫ్రంట్ వీల్ బేస్(మిమీ) | 1696 | |||
వెనుక చక్రాల బేస్(మిమీ) | 1695 | |||
తలుపుల సంఖ్య (పిసిలు) | 4 | |||
సీట్ల సంఖ్య (పీసీలు) | 5 | |||
కాలిబాట బరువు (కిలోలు) | 1940 | 1990 | ||
పూర్తి లోడ్ మాస్ (కిలోలు) | 2315 | 2375 | ||
డ్రాగ్ కోఎఫీషియంట్ (Cd) | 0.216 | |||
విద్యుత్ మోటారు | ||||
మోటార్ వివరణ | ప్యూర్ ఎలక్ట్రిక్ 231 HP | |||
మోటార్ రకం | శాశ్వత అయస్కాంతం/సింక్రోనస్ | |||
మొత్తం మోటారు శక్తి (kW) | 170 | |||
మోటార్ టోటల్ హార్స్పవర్ (Ps) | 231 | |||
మోటార్ మొత్తం టార్క్ (Nm) | 310 | |||
ముందు మోటార్ గరిష్ట శక్తి (kW) | ఏదీ లేదు | |||
ముందు మోటార్ గరిష్ట టార్క్ (Nm) | ఏదీ లేదు | |||
వెనుక మోటారు గరిష్ట శక్తి (kW) | 170 | |||
వెనుక మోటార్ గరిష్ట టార్క్ (Nm) | 310 | |||
డ్రైవ్ మోటార్ నంబర్ | సింగిల్ మోటార్ | |||
మోటార్ లేఅవుట్ | వెనుక | |||
బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ | ||||
బ్యాటరీ రకం | లిథియం ఐరన్ ఫాస్ఫేట్ బ్యాటరీ | టెర్నరీ లిథియం బ్యాటరీ | ||
బ్యాటరీ బ్రాండ్ | CATL | ఈవ్ | ||
బ్యాటరీ టెక్నాలజీ | ఏదీ లేదు | |||
బ్యాటరీ కెపాసిటీ(kWh) | 64.46kWh | 84.5kWh | 85.11kWh | |
బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ | ఫాస్ట్ ఛార్జ్ 0.58 గంటలు | ఫాస్ట్ ఛార్జ్ 0.58 గంటలు స్లో ఛార్జ్ 16 గంటలు | ||
ఫాస్ట్ ఛార్జ్ పోర్ట్ | ||||
బ్యాటరీ ఉష్ణోగ్రత నిర్వహణ వ్యవస్థ | తక్కువ ఉష్ణోగ్రత తాపన | |||
లిక్విడ్ కూల్డ్ | ||||
చట్రం/స్టీరింగ్ | ||||
డ్రైవ్ మోడ్ | వెనుక RWD | |||
ఫోర్-వీల్ డ్రైవ్ రకం | ఏదీ లేదు | |||
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్ | డబుల్ విష్బోన్ ఇండిపెండెంట్ సస్పెన్షన్ | |||
వెనుక సస్పెన్షన్ | బహుళ-లింక్ స్వతంత్ర సస్పెన్షన్ | |||
స్టీరింగ్ రకం | ఎలక్ట్రిక్ అసిస్ట్ | |||
శరీర నిర్మాణం | లోడ్ బేరింగ్ | |||
చక్రం/బ్రేక్ | ||||
ఫ్రంట్ బ్రేక్ రకం | వెంటిలేటెడ్ డిస్క్ | |||
వెనుక బ్రేక్ రకం | వెంటిలేటెడ్ డిస్క్ | |||
ముందు టైర్ పరిమాణం | 245/45 R19 | |||
వెనుక టైర్ పరిమాణం | 245/45 R19 |
కారు మోడల్ | NETA S | ||
2024 విస్తరించిన పరిధి 1060 లైట్ | 2024 విస్తరించిన పరిధి 1060 | 2024 విస్తరించిన పరిధి 1160 | |
ప్రాథమిక సమాచారం | |||
తయారీదారు | హోజోనాటో | ||
శక్తి రకం | విస్తరించిన శ్రేణి ఎలక్ట్రిక్ | ||
మోటార్ | విస్తరించిన పరిధి 231 hp | ||
ప్యూర్ ఎలక్ట్రిక్ క్రూజింగ్ రేంజ్ (KM) | 200కి.మీ | 310 కి.మీ | |
ఛార్జింగ్ సమయం (గంట) | ఫాస్ట్ ఛార్జ్ 0.58 గంటలు స్లో ఛార్జ్ 10 గంటలు | ||
ఇంజిన్ గరిష్ట శక్తి (kW) | 85(116hp) | ||
మోటారు గరిష్ట శక్తి (kW) | 170(231hp) | ||
ఇంజిన్ గరిష్ట టార్క్ (Nm) | ఏదీ లేదు | ||
మోటారు గరిష్ట టార్క్ (Nm) | 310Nm | ||
LxWxH(మిమీ) | 4980x1980x1450mm | ||
గరిష్ట వేగం(KM/H) | 185 కి.మీ | ||
100కిమీకి విద్యుత్ వినియోగం (kWh/100km) | ఏదీ లేదు | ||
కనిష్ట ఛార్జ్ ఇంధన వినియోగం (లీ/100కిమీ) | ఏదీ లేదు | ||
శరీరం | |||
వీల్బేస్ (మిమీ) | 2980 | ||
ఫ్రంట్ వీల్ బేస్(మిమీ) | 1696 | ||
వెనుక చక్రాల బేస్(మిమీ) | 1695 | ||
తలుపుల సంఖ్య (పిసిలు) | 4 | ||
సీట్ల సంఖ్య (పీసీలు) | 5 | ||
కాలిబాట బరువు (కిలోలు) | 1940 | ||
పూర్తి లోడ్ మాస్ (కిలోలు) | ఏదీ లేదు | ||
ఇంధన ట్యాంక్ సామర్థ్యం (L) | 45 | ||
డ్రాగ్ కోఎఫీషియంట్ (Cd) | 0.216 | ||
ఇంజిన్ | |||
ఇంజిన్ మోడల్ | DAM15KE | ||
స్థానభ్రంశం (mL) | 1498 | ||
స్థానభ్రంశం (L) | 1.5 | ||
గాలి తీసుకోవడం ఫారం | సహజంగా పీల్చుకోండి | ||
సిలిండర్ అమరిక | L | ||
సిలిండర్ల సంఖ్య (పిసిలు) | 4 | ||
సిలిండర్కు వాల్వ్ల సంఖ్య (పిసిలు) | 4 | ||
గరిష్ట హార్స్ పవర్ (Ps) | 116 | ||
గరిష్ట శక్తి (kW) | 85 | ||
గరిష్ట టార్క్ (Nm) | ఏదీ లేదు | ||
ఇంజిన్ నిర్దిష్ట సాంకేతికత | ఏదీ లేదు | ||
ఇంధన రూపం | విస్తరించిన శ్రేణి ఎలక్ట్రిక్ | ||
ఇంధన గ్రేడ్ | 92# | ||
ఇంధన సరఫరా పద్ధతి | బహుళ-పాయింట్ EFI | ||
విద్యుత్ మోటారు | |||
మోటార్ వివరణ | విస్తరించిన పరిధి 231 hp | ||
మోటార్ రకం | శాశ్వత అయస్కాంతం/సింక్రోనస్ | ||
మొత్తం మోటారు శక్తి (kW) | 170 | ||
మోటార్ టోటల్ హార్స్పవర్ (Ps) | 231 | ||
మోటార్ మొత్తం టార్క్ (Nm) | 310 | ||
ముందు మోటార్ గరిష్ట శక్తి (kW) | ఏదీ లేదు | ||
ముందు మోటార్ గరిష్ట టార్క్ (Nm) | ఏదీ లేదు | ||
వెనుక మోటారు గరిష్ట శక్తి (kW) | 170 | ||
వెనుక మోటార్ గరిష్ట టార్క్ (Nm) | 310 | ||
డ్రైవ్ మోటార్ నంబర్ | సింగిల్ మోటార్ | ||
మోటార్ లేఅవుట్ | వెనుక | ||
బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ | |||
బ్యాటరీ రకం | లిథియం ఐరన్ ఫాస్ఫేట్ బ్యాటరీ | టెర్నరీ లిథియం బ్యాటరీ | |
బ్యాటరీ బ్రాండ్ | ఏదీ లేదు | ఈవ్ | |
బ్యాటరీ టెక్నాలజీ | ఏదీ లేదు | ||
బ్యాటరీ కెపాసిటీ(kWh) | 31.7kWh | 43.9kWh | |
బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ | ఫాస్ట్ ఛార్జ్ 0.58 గంటలు స్లో ఛార్జ్ 10 గంటలు | ||
ఫాస్ట్ ఛార్జ్ పోర్ట్ | |||
బ్యాటరీ ఉష్ణోగ్రత నిర్వహణ వ్యవస్థ | తక్కువ ఉష్ణోగ్రత తాపన | ||
లిక్విడ్ కూల్డ్ | |||
గేర్బాక్స్ | |||
గేర్బాక్స్ వివరణ | ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ సింగిల్ స్పీడ్ గేర్బాక్స్ | ||
గేర్లు | 1 | ||
గేర్బాక్స్ రకం | ఫిక్స్డ్ గేర్ రేషియో గేర్బాక్స్ | ||
చట్రం/స్టీరింగ్ | |||
డ్రైవ్ మోడ్ | వెనుక RWD | ||
ఫోర్-వీల్ డ్రైవ్ రకం | ఏదీ లేదు | ||
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్ | డబుల్ విష్బోన్ ఇండిపెండెంట్ సస్పెన్షన్ | ||
వెనుక సస్పెన్షన్ | బహుళ-లింక్ స్వతంత్ర సస్పెన్షన్ | ||
స్టీరింగ్ రకం | ఎలక్ట్రిక్ అసిస్ట్ | ||
శరీర నిర్మాణం | లోడ్ బేరింగ్ | ||
చక్రం/బ్రేక్ | |||
ఫ్రంట్ బ్రేక్ రకం | వెంటిలేటెడ్ డిస్క్ | ||
వెనుక బ్రేక్ రకం | వెంటిలేటెడ్ డిస్క్ | ||
ముందు టైర్ పరిమాణం | 245/45 R19 | ||
వెనుక టైర్ పరిమాణం | 245/45 R19 |
కారు మోడల్ | NETA S | ||
2022 ప్యూర్ ఎలక్ట్రిక్ 650 4WD లార్జ్ ఎడిషన్ | 2022 ప్యూర్ ఎలక్ట్రిక్ 715 RWD LiDAR ఎడిషన్ | 2022 ప్యూర్ ఎలక్ట్రిక్ 650 4WD షైనింగ్ వరల్డ్ ఎడిషన్ | |
ప్రాథమిక సమాచారం | |||
తయారీదారు | హోజోనాటో | ||
శక్తి రకం | ప్యూర్ ఎలక్ట్రిక్ | ||
విద్యుత్ మోటారు | 462hp | 231hp | 462hp |
ప్యూర్ ఎలక్ట్రిక్ క్రూజింగ్ రేంజ్ (KM) | 650 కి.మీ | 715 కి.మీ | 650 కి.మీ |
ఛార్జింగ్ సమయం (గంట) | ఫాస్ట్ ఛార్జ్ 0.58 గంటలు స్లో ఛార్జ్ 17 గంటలు | ఫాస్ట్ ఛార్జ్ 0.58 గంటలు స్లో ఛార్జ్ 16 గంటలు | ఫాస్ట్ ఛార్జ్ 0.58 గంటలు స్లో ఛార్జ్ 17 గంటలు |
గరిష్ట శక్తి (kW) | 340(462hp) | 170(231hp) | 340(462hp) |
గరిష్ట టార్క్ (Nm) | 620Nm | 310Nm | 620Nm |
LxWxH(మిమీ) | 4980x1980x1450mm | ||
గరిష్ట వేగం(KM/H) | 185 కి.మీ | ||
100కిమీకి విద్యుత్ వినియోగం (kWh/100km) | 16kWh | 13.5kWh | 16kWh |
శరీరం | |||
వీల్బేస్ (మిమీ) | 2980 | ||
ఫ్రంట్ వీల్ బేస్(మిమీ) | 1696 | ||
వెనుక చక్రాల బేస్(మిమీ) | 1695 | ||
తలుపుల సంఖ్య (పిసిలు) | 4 | ||
సీట్ల సంఖ్య (పీసీలు) | 5 | ||
కాలిబాట బరువు (కిలోలు) | 2130 | 2000 | 2130 |
పూర్తి లోడ్ మాస్ (కిలోలు) | 2505 | 2375 | 2505 |
డ్రాగ్ కోఎఫీషియంట్ (Cd) | 0.216 | ||
విద్యుత్ మోటారు | |||
మోటార్ వివరణ | ప్యూర్ ఎలక్ట్రిక్ 462 HP | ప్యూర్ ఎలక్ట్రిక్ 231 HP | ప్యూర్ ఎలక్ట్రిక్ 462 HP |
మోటార్ రకం | శాశ్వత అయస్కాంతం/సింక్రోనస్ | ||
మొత్తం మోటారు శక్తి (kW) | 340 | 170 | 340 |
మోటార్ టోటల్ హార్స్పవర్ (Ps) | 462 | 231 | 462 |
మోటార్ మొత్తం టార్క్ (Nm) | 620 | 310 | 620 |
ముందు మోటార్ గరిష్ట శక్తి (kW) | 170 | ఏదీ లేదు | 170 |
ముందు మోటార్ గరిష్ట టార్క్ (Nm) | 310 | ఏదీ లేదు | 310 |
వెనుక మోటారు గరిష్ట శక్తి (kW) | 170 | ||
వెనుక మోటార్ గరిష్ట టార్క్ (Nm) | 310 | ||
డ్రైవ్ మోటార్ నంబర్ | డబుల్ మోటార్ | సింగిల్ మోటార్ | డబుల్ మోటార్ |
మోటార్ లేఅవుట్ | ముందు + వెనుక | వెనుక | ముందు + వెనుక |
బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ | |||
బ్యాటరీ రకం | టెర్నరీ లిథియం బ్యాటరీ | ||
బ్యాటరీ బ్రాండ్ | ఈవ్ | ||
బ్యాటరీ టెక్నాలజీ | ఏదీ లేదు | ||
బ్యాటరీ కెపాసిటీ(kWh) | 91kWh | 85.11kWh | 91kWh |
బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ | ఫాస్ట్ ఛార్జ్ 0.58 గంటలు స్లో ఛార్జ్ 17 గంటలు | ఫాస్ట్ ఛార్జ్ 0.58 గంటలు స్లో ఛార్జ్ 16 గంటలు | ఫాస్ట్ ఛార్జ్ 0.58 గంటలు స్లో ఛార్జ్ 17 గంటలు |
ఫాస్ట్ ఛార్జ్ పోర్ట్ | |||
బ్యాటరీ ఉష్ణోగ్రత నిర్వహణ వ్యవస్థ | తక్కువ ఉష్ణోగ్రత తాపన | ||
లిక్విడ్ కూల్డ్ | |||
చట్రం/స్టీరింగ్ | |||
డ్రైవ్ మోడ్ | డబుల్ మోటార్ 4WD | వెనుక RWD | డబుల్ మోటార్ 4WD |
