అధిక నాణ్యత 2022 సుదూర శ్రేణి 822కిమీ Zeekr009 ఎలక్ట్రిక్ కార్ లగ్జర్ Zeekr 009 Me వెర్షన్ హోల్సేల్ హై స్పీడ్ 190km/H
కఠినమైన నాణ్యత నిర్వహణ మరియు ఆలోచనాత్మకమైన క్లయింట్ సేవలకు అంకితం చేయబడింది, మా అనుభవజ్ఞులైన సిబ్బంది కస్టమర్లు సాధారణంగా మీ డిమాండ్లను చర్చించడానికి అందుబాటులో ఉంటారు మరియు అధిక నాణ్యత 2022 లాంగ్ రేంజ్ 822km Zeekr009 ఎలక్ట్రిక్ కార్ లగ్జర్ Zeekr 009 Me వెర్షన్ హోల్సేల్ హై స్పీడ్ 190km/H, సాధారణంగా మెజారిటీ వ్యాపార వినియోగదారులు మరియు వ్యాపారులు ఉత్తమ నాణ్యత గల వస్తువులను మరియు అద్భుతమైన కంపెనీని అందిస్తారు.మాతో చేరడానికి సాదరంగా స్వాగతం, ఎగిరే కల కోసం సమిష్టిగా ఆవిష్కరణ చేద్దాం.
కఠినమైన నాణ్యత నిర్వహణ మరియు ఆలోచనాత్మక క్లయింట్ సేవలకు అంకితం చేయబడింది, మా అనుభవజ్ఞులైన సిబ్బంది కస్టమర్లు సాధారణంగా మీ డిమాండ్లను చర్చించడానికి మరియు పూర్తి క్లయింట్ ఆనందానికి హామీ ఇవ్వడానికి అందుబాటులో ఉంటారు.చైనా EV MPV మరియు ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్, 11 సంవత్సరాలలో, మేము ఇప్పుడు 20 కంటే ఎక్కువ ప్రదర్శనలలో పాల్గొన్నాము, ప్రతి కస్టమర్ నుండి అత్యధిక ప్రశంసలను పొందాము.మా కంపెనీ ఆ “కస్టమర్కు మొదటి” అంకితం ఇస్తోంది మరియు కస్టమర్లు తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించుకోవడంలో వారికి సహాయం చేయడానికి కట్టుబడి ఉంది, తద్వారా వారు బిగ్ బాస్ అవుతారు !
కారు మోడల్ | ZEEKR 009 | |
2023 మేము | 2023 ME | |
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
తయారీదారు | zeekr | |
శక్తి రకం | ప్యూర్ ఎలక్ట్రిక్ | |
విద్యుత్ మోటారు | 544hp | |
ప్యూర్ ఎలక్ట్రిక్ క్రూజింగ్ రేంజ్ (KM) | 702 కి.మీ | 822 కి.మీ |
ఛార్జింగ్ సమయం (గంట) | ఫాస్ట్ ఛార్జ్ 0.47 గంటలు | ఏదీ లేదు |
గరిష్ట శక్తి (kW) | 400(544hp) | |
గరిష్ట టార్క్ (Nm) | 686Nm | |
LxWxH(మిమీ) | 5209x2024x1848mm | |
గరిష్ట వేగం(KM/H) | 190 కి.మీ | |
100కిమీకి విద్యుత్ వినియోగం (kWh/100km) | 18.3kWh | ఏదీ లేదు |
శరీరం | ||
వీల్బేస్ (మిమీ) | 3205 | |
ఫ్రంట్ వీల్ బేస్(మిమీ) | 1701 | 1702 |
వెనుక చక్రాల బేస్(మిమీ) | 1713 | 1714 |
తలుపుల సంఖ్య (పిసిలు) | 5 | |
సీట్ల సంఖ్య (పీసీలు) | 6 | |
కాలిబాట బరువు (కిలోలు) | 2830 | 2906 |
పూర్తి లోడ్ మాస్ (కిలోలు) | 3320 | 3400 |
డ్రాగ్ కోఎఫీషియంట్ (Cd) | 0.27 | |
విద్యుత్ మోటారు | ||
మోటార్ వివరణ | ప్యూర్ ఎలక్ట్రిక్ 544 HP | |
మోటార్ రకం | శాశ్వత అయస్కాంతం/సమకాలిక | |
మొత్తం మోటారు శక్తి (kW) | 400 | |
మోటార్ టోటల్ హార్స్పవర్ (Ps) | 544 | |
మోటార్ మొత్తం టార్క్ (Nm) | 686 | |
ముందు మోటార్ గరిష్ట శక్తి (kW) | 200 | |
ముందు మోటార్ గరిష్ట టార్క్ (Nm) | 343 | |
వెనుక మోటారు గరిష్ట శక్తి (kW) | 200 | |
వెనుక మోటార్ గరిష్ట టార్క్ (Nm) | 343 | |
డ్రైవ్ మోటార్ నంబర్ | డబుల్ మోటార్ | |
మోటార్ లేఅవుట్ | ముందు + వెనుక | |
బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ | ||
బ్యాటరీ రకం | టెర్నరీ లిథియం బ్యాటరీ | |
బ్యాటరీ బ్రాండ్ | CATL | |
బ్యాటరీ టెక్నాలజీ | ఏదీ లేదు | CTP3.0 |
బ్యాటరీ కెపాసిటీ(kWh) | 116kWh | 140kWh |
బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ | ఫాస్ట్ ఛార్జ్ 0.47 గంటలు | ఏదీ లేదు |
ఫాస్ట్ ఛార్జ్ పోర్ట్ | ||
బ్యాటరీ ఉష్ణోగ్రత నిర్వహణ వ్యవస్థ | తక్కువ ఉష్ణోగ్రత తాపన | |
లిక్విడ్ కూల్డ్ | ||
చట్రం/స్టీరింగ్ | ||
డ్రైవ్ మోడ్ | డ్యూయల్ మోటార్ 4WD | |
ఫోర్-వీల్ డ్రైవ్ రకం | ఎలక్ట్రిక్ 4WD | |
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్ | డబుల్ విష్బోన్ ఇండిపెండెంట్ సస్పెన్షన్ | |
వెనుక సస్పెన్షన్ | బహుళ-లింక్ స్వతంత్ర సస్పెన్షన్ | |
స్టీరింగ్ రకం | ఎలక్ట్రిక్ అసిస్ట్ | |
శరీర నిర్మాణం | లోడ్ బేరింగ్ | |
చక్రం/బ్రేక్ | ||
ఫ్రంట్ బ్రేక్ రకం | వెంటిలేటెడ్ డిస్క్ | |
వెనుక బ్రేక్ రకం | వెంటిలేటెడ్ డిస్క్ | |
ముందు టైర్ పరిమాణం | 255/50 R19 | |
వెనుక టైర్ పరిమాణం | 255/50 R19 |
కఠినమైన నాణ్యత నిర్వహణ మరియు ఆలోచనాత్మకమైన క్లయింట్ సేవలకు అంకితం చేయబడింది, మా అనుభవజ్ఞులైన సిబ్బంది కస్టమర్లు సాధారణంగా మీ డిమాండ్లను చర్చించడానికి అందుబాటులో ఉంటారు మరియు అధిక నాణ్యత 2022 ఫ్యాక్టరీ లాంగ్ రేంజ్ 822km Zeekr009 ఎలక్ట్రిక్ కార్ లగ్జర్ Zeekr 009 Me వెర్షన్ హోల్సేల్ హై స్పీడ్ 190km/H, Normally మెజారిటీ వ్యాపార వినియోగదారులకు మరియు వ్యాపారులకు ఉత్తమ నాణ్యత గల వస్తువులను మరియు అద్భుతమైన కంపెనీని అందించడానికి.మాతో చేరడానికి సాదరంగా స్వాగతం, ఎగిరే కల కోసం సమిష్టిగా ఆవిష్కరణ చేద్దాం.
అత్యంత నాణ్యమైనచైనా EV MPV మరియు ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్, 11 సంవత్సరాలలో, మేము ఇప్పుడు 20 కంటే ఎక్కువ ప్రదర్శనలలో పాల్గొన్నాము, ప్రతి కస్టమర్ నుండి అత్యధిక ప్రశంసలను పొందాము.మా కంపెనీ ఆ “కస్టమర్కు మొదటి” అంకితం ఇస్తోంది మరియు కస్టమర్లు తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించడంలో సహాయం చేయడానికి కట్టుబడి ఉంది !
కారు మోడల్ | ZEEKR 009 | |
2023 మేము | 2023 ME | |
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
తయారీదారు | జీక్ర్ | |
శక్తి రకం | ప్యూర్ ఎలక్ట్రిక్ | |
విద్యుత్ మోటారు | 544hp | |
ప్యూర్ ఎలక్ట్రిక్ క్రూజింగ్ రేంజ్ (KM) | 702 కి.మీ | 822 కి.మీ |
ఛార్జింగ్ సమయం (గంట) | ఫాస్ట్ ఛార్జ్ 0.47 గంటలు | ఏదీ లేదు |
గరిష్ట శక్తి (kW) | 400(544hp) | |
గరిష్ట టార్క్ (Nm) | 686Nm | |
LxWxH(మిమీ) | 5209x2024x1848mm | |
గరిష్ట వేగం(KM/H) | 190 కి.మీ | |
100కిమీకి విద్యుత్ వినియోగం (kWh/100km) | 18.3kWh | ఏదీ లేదు |
శరీరం | ||
వీల్బేస్ (మిమీ) | 3205 | |
ఫ్రంట్ వీల్ బేస్(మిమీ) | 1701 | 1702 |
వెనుక చక్రాల బేస్(మిమీ) | 1713 | 1714 |
తలుపుల సంఖ్య (పిసిలు) | 5 | |
సీట్ల సంఖ్య (పీసీలు) | 6 | |
కాలిబాట బరువు (కిలోలు) | 2830 | 2906 |
పూర్తి లోడ్ మాస్ (కిలోలు) | 3320 | 3400 |
డ్రాగ్ కోఎఫీషియంట్ (Cd) | 0.27 | |
విద్యుత్ మోటారు | ||
మోటార్ వివరణ | ప్యూర్ ఎలక్ట్రిక్ 544 HP | |
మోటార్ రకం | శాశ్వత అయస్కాంతం/సమకాలిక | |
మొత్తం మోటారు శక్తి (kW) | 400 | |
మోటార్ టోటల్ హార్స్పవర్ (Ps) | 544 | |
మోటార్ మొత్తం టార్క్ (Nm) | 686 | |
ముందు మోటార్ గరిష్ట శక్తి (kW) | 200 | |
ముందు మోటార్ గరిష్ట టార్క్ (Nm) | 343 | |
వెనుక మోటారు గరిష్ట శక్తి (kW) | 200 | |
వెనుక మోటార్ గరిష్ట టార్క్ (Nm) | 343 | |
డ్రైవ్ మోటార్ నంబర్ | డబుల్ మోటార్ | |
మోటార్ లేఅవుట్ | ముందు + వెనుక | |
బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ | ||
బ్యాటరీ రకం | టెర్నరీ లిథియం బ్యాటరీ | |
బ్యాటరీ బ్రాండ్ | CATL | |
బ్యాటరీ టెక్నాలజీ | ఏదీ లేదు | CTP3.0 |
బ్యాటరీ కెపాసిటీ(kWh) | 116kWh | 140kWh |
బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ | ఫాస్ట్ ఛార్జ్ 0.47 గంటలు | ఏదీ లేదు |
ఫాస్ట్ ఛార్జ్ పోర్ట్ | ||
బ్యాటరీ ఉష్ణోగ్రత నిర్వహణ వ్యవస్థ | తక్కువ ఉష్ణోగ్రత తాపన | |
లిక్విడ్ కూల్డ్ | ||
చట్రం/స్టీరింగ్ | ||
డ్రైవ్ మోడ్ | డ్యూయల్ మోటార్ 4WD | |
ఫోర్-వీల్ డ్రైవ్ రకం | ఎలక్ట్రిక్ 4WD | |
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్ | డబుల్ విష్బోన్ ఇండిపెండెంట్ సస్పెన్షన్ | |
వెనుక సస్పెన్షన్ | బహుళ-లింక్ స్వతంత్ర సస్పెన్షన్ | |
స్టీరింగ్ రకం | ఎలక్ట్రిక్ అసిస్ట్ | |
శరీర నిర్మాణం | లోడ్ బేరింగ్ | |
చక్రం/బ్రేక్ | ||
ఫ్రంట్ బ్రేక్ రకం | వెంటిలేటెడ్ డిస్క్ | |
వెనుక బ్రేక్ రకం | వెంటిలేటెడ్ డిస్క్ | |
ముందు టైర్ పరిమాణం | 255/50 R19 | |
వెనుక టైర్ పరిమాణం | 255/50 R19 |
వీఫాంగ్ సెంచరీ సావరిన్ ఆటోమొబైల్ సేల్స్ కో., లిమిటెడ్.ఆటోమొబైల్ రంగాలలో ఇండస్ట్రీ లీడర్ అవ్వండి.ప్రధాన వ్యాపారం లో-ఎండ్ బ్రాండ్ల నుండి హై-ఎండ్ మరియు అల్ట్రా-లగ్జరీ బ్రాండ్ కార్ ఎగుమతి అమ్మకాల వరకు విస్తరించింది.బ్రాండ్-న్యూ చైనీస్ కార్ ఎగుమతి మరియు వాడిన కార్ల ఎగుమతిని అందించండి.